
ヨーロッパ型バーナーを備えたモノブロックガス、石油、二元燃料蒸気ボイラー
WNS 1シリーズ 横型3パス石油・ガス復水温水ボイラー 完全燃焼を実現する大型炉を搭載した貫通構造ボイラーです。 2.このやかんは波形です
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| 関数 | 温水ボイラー、温水ボイラー、石油ボイラー |
| 燃料 | ガス焚き |
| インストール | パッケージケトル |
| 構造 | 水管 |
| メディア | お湯 |
| 水の循環 | 強制循環 |
| ドラムの配置 | 横型ボイラー |
| プレッシャー | 高圧 |
| 製造レベル | あ |
| 燃焼スタイル | チャンバー燃焼ボイラー |
| 使用 | 産業用 |
| 輸送パッケージ | 裸 |
| 商標 | QDハンマー |
| 起源 | 青島 |
| HSコード | 84021900 |
| 生産能力 | 50セット/月 |
製品説明

WNSシリーズ3パス横型石油・ガス焚き温水ボイラー
1. このボイラーは完全燃焼を考慮したパススルー構造を採用しています。
2.このボイラーは波形構造を持ち、移送のための加熱面積を増やし、加熱後のボイラーの膨張に対応します。
3. ねじ込み煙管構造により熱伝達が向上します。
4. ウェットバック設計、完全皿頭突合せ溶接、高い信頼性と低いメンテナンスコスト。
| 名前 | ユニット | WNS0,7-0,8/95/70-YQ | WNS1.05-0.8/95/70-YQ | WNS1.4-1.0/95/70-YQ | WNS1.75-1.0/95/70-YQ | WNS2.1-1.0/95/70-YQ | WNS2.8-1.0/95/70-YQ | WNS4.2-1.0/95/70-YQ | WNS5.6-1.0/95/70-YQ | WNS5.6-1.25/115/70-YQ | WNS7.0-1.0/95/70-YQ | WNS7.0-1.25/115/70-YQ | WNS14.0-1.25/115/70-YQ |
| 定格熱出力 | MW | 0,7 | 1.05 | 1.4 | 1,75 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 7 | 7 | 14 |
| 定格使用圧力 | メガパスカル | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,0 | 1,25 | 1,25 |
| 公称出口/戻り温度 | C | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 115/70 | 95/70 | 115/70 | 115/70 |
| 設計効率 | % | 91,2 | 91.6 | 91.6 | 91,3 | 92,6 | 92,3 | 92,6 | 92.8 | 92,6 | 92.8 | 02.6 | 92.8 |
| 燃料 | 天然ガス、バイオガス、コークスガス、軽油、メタノール、バイオディーゼルなど | ||||||||||||
| 燃費 | 天然ガス (m3/h) | 73.1 | 109.2 | 145,6 | 182,5 | 216 | 288,9 | 432 | 574,7 | 576 | 718,4 | 719,9 | 1440 |
| 軽油(kg/h) | 64.5 | 96,3 | 128,4 | 161.1 | 190,6 | 254,9 | 318.1 | 507.1 | 508.4 | 633,9 | 635,2 | 1280 | |
| 最大配送サイズ | んん | 3574X1355X1570 | 3734X1560X1820 | 3980X1650X1968 | 398X1650X1968 | 4080X1817X2099 | 4274×1956×2272 | 5500X2400X2680 | 6650X2596X3098 | 6650X2596X3098 | 6650X2896X3096 | 6650X2896X3096 | 7770X3700X3990 |










