4、6、8、10、15、20、25トンの籾殻燃焼Szw中国またはASME標準用の水平低圧水平ステップ火格子蒸気ボイラー
概要 製品の説明 中国または ASME 規格に準拠した工業用水パイプライン用の SZW 籾殻バイオマス燃焼水平低圧蒸気ボイラー。 公称蒸気生産量: 4 ~ 25 t/h。 設計圧力:
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | SZW |
ドラムの配置 | 横型ボイラー |
プレッシャー | 低圧 |
製造レベル | あ |
燃焼スタイル | 室内燃焼ボイラー |
使用 | 産業用 |
輸送パッケージ | 耐航性のある輸出梱包 |
仕様 | 能力: 4-25 t/h |
商標 | スーテックス・ケッセル |
起源 | 中国 |
HSコード | 84021200 |
生産能力 | 年間1200セット |
製品説明
SZW バイオマス籾殻燃焼工業用水管水平低圧蒸気ボイラー中国または ASME 規格
定格蒸気出力: 4-25 t/h。 設計圧力: 10-27 bar。 蒸気温度: 194/204/226/230 ℃ Biref 導入: 往復ステップ火格子を備えた二重ドラム水管ボイラー、ボイラーは上部本体と下部炉チェーンで構成されます。 工場とは別に、現場で設置します。 ボイラードラムはボイラーの中心に縦長に上下に配置されています。 ボイラードラムと両側の水壁管は炉内の輻射加熱面を形成し、上下ドラム間の管束は対流加熱面を形成します。 ボイラーにはバイオマス燃料を燃料とする往復ステップ火格子が付いています。製品パラメータ
モデル | SZW4 | SZW6 | SZW8 | SZW10 | SZW15 | SZW20 | SZW25 |
定格蒸気出力(t/h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
設計圧力(MPa) | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 |
ネンダンプ温度 (℃) | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 |
設計効率 (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
給水温度(℃) | 60 | 60 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
正しいボイラー容積 (m3) | 6.5 | 7.3 | 9.6 | 12.4 | 15 | 21.8 | 26.7 |
適用燃料 | もみ殻、木材チップ、トウモロコシの穂軸など | もみ殻、木材チップ、トウモロコシの穂軸など | もみ殻、木材チップ、トウモロコシの穂軸など | もみ殻、木材チップ、トウモロコシの穂軸など | もみ殻、木材チップ、トウモロコシの穂軸など | もみ殻、木材チップ、トウモロコシの穂軸など | もみ殻、木材チップ、トウモロコシの穂軸など |
発送物の最大サイズ(m) | 7.5×2.6×3.53(全体) | 正:6.2×2.8×3.53 | 正:6.9×3.28×3.53 | 正:7.6×3.28×3.53 | 正:9.76×3.36×3.53 | 正解: 11 x 3.36 x 3.54 | 正解: 8.5 x 3.8 x 3.8 |
出荷物の最大重量(トン) | 34(全体) | 26 | 29 | 31 | 42 | 51.5 | 24 |
設置後の合計サイズ(m) | 8x3、6x4、5 | 8,3×5,7×6,2 | 9,5×5,7×6,2 | 9,8×5,7×6,2 | 10,9×5,7×6,7 | 12×5.68×6.8 | 18×8×11 |
主要部品加工
梱包と配送
会社概要