4、6、8、10、12、15、20 トン石炭火力低圧水道パイプチェーン格子産業用蒸気ボイラー中国または ASME 標準
概要 製品の説明 中国のSZLまたはASME規格の石炭火力低圧工業用水管蒸気ボイラー。 公称蒸気生産量: 1 ~ 20 t/h。 設計圧力: 10-27 bar。 蒸気温度:
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | SZL |
関数 | スチームクッカー |
燃料 | 石炭火力 |
インストール | 組み立てられたボイラー |
構造 | 水管 |
メディア | 蒸気 |
水の循環 | 自然循環 |
ドラムの配置 | 横型ボイラー |
プレッシャー | 低圧 |
製造レベル | あ |
燃焼スタイル | 室内燃焼ボイラー |
使用 | 産業用 |
輸送パッケージ | 耐航性のある輸出梱包 |
仕様 | 能力: 1-20t/h |
商標 | スーテックス・ケッセル |
起源 | 中国 |
HSコード | 84021200 |
生産能力 | 年間1200セット |
製品説明
中国または ASME 規格の Szl 石炭火力産業用低圧水管蒸気ボイラー
定格蒸気出力: 1-20 t/h。 設計圧力: 10-27 bar。 蒸気温度: 194/204/226/230 ℃ バイレフ導入: 二重ドラム水管チェーン火格子ボイラー、ボイラーは上部本体と下部炉チェーンで構成されます、工場から分離され、現場で設置されます、ボイラードラムは縦方向に配置され、ボイラーの中央にボイラードラムと両側の水壁管が炉内の輻射加熱面を形成し、上部ドラムと下部ドラムの間の管束が対流加熱面を形成します。ボイラーには石炭燃焼チェーン火格子があります。
製品パラメータ
モデル | SZL6 | SZL8 | SZL10 | SZL15 | SZL20 |
定格蒸気出力(t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
設計圧力(MPa) | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 |
ネンダンプ温度 (℃) | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 |
設計効率 (%) | >80 | >81 | >81 | >81 | >81 |
給水温度(℃) | 60 | 104 | 104 | 104 | 104 |
正しいボイラー容積 (m3) | 7.3 | 9.6 | 12.4 | 15 | 21.8 |
設計燃料 | 硬炭、クラス II | 硬炭、クラス II | 硬炭、クラス II | 硬炭、クラス II | 硬炭、クラス II |
発送物の最大サイズ(m) | 正:6.1×3.1×3.5 | 正:6.8×3.4×3.5 | 正:7.6×3.4×3.5 | 正:9.8×3.4×3.54 | 正解: 10.6 x 3.9 x 7.34 |
出荷物の最大重量(トン) | 26 | 29 | 31 | 42 | 57 |
設置後の合計サイズ(m) | 9,5×5,5×6,2 | 9,5×5,5×6,3 | 9,8×5,7×6,2 | 10,9×5,7×6,7 | 12.3×5.6×7.4 |
主要部品加工
梱包と配送
会社概要
私たちについて
江蘇ソーホー Honry Imp. &Exp. は SUTEX BOILER ブランドを所有する国有企業であり、ODM としてボイラー メーカーを選択しています。 1991年に設立され、500人以上の従業員と150人の技術エンジニアを擁するボイラーおよび圧力容器加工の専門生産会社です。 ASME規格のSおよびUスタンプ、クラスAボイラー製造ライセンス、D1およびD2圧力容器製造ライセンス、中国のボイラーおよび圧力容器検査証明書が付いています。